Offenlegungen
TEQ Capital GmbH ("TEQ Capital") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Adyen N.V.
ISIN | NL0012969182 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Aehr Test Systems
ISIN | US00760J1088 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.04.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Alphawave Semi
ISIN | GB00BNDRMJ14 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2752328 Aktien, letzte Transaktion am 11.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
ArcticZymes Technologies
ISIN | NO0010014632 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 29809 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
AutoStore Holdings
ISIN | BMG0670A1099 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1346972 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Befesa
ISIN | LU1704650164 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
BYD Co. Ltd.
ISIN | CNE100000296 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 106542 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 609 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
CRISPR Therapeutics AG
ISIN | CH0334081137 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.04.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
CS Disco
ISIN | US1263271058 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 22.11.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Cadence Design Systems Inc.
ISIN | US1273871087 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 3542 Aktien, letzte Transaktion am 11.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Carbios
ISIN | FR0011648716 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2212 Aktien, letzte Transaktion am 03.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Coinbase Global Inc.
ISIN | US19260Q1076 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 7758 Aktien, letzte Transaktion am 11.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Compass Inc.
ISIN | US20464U1007 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.11.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Copperleaf Technologies
ISIN | CA21766N1096 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 11.06.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Coupang Inc.
ISIN | US22266T1097 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.10.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Eaton
ISIN | IE00B8KQN827 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 166 Aktien, letzte Transaktion am 11.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Enphase Energy
ISIN | US29355A1079 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 459 Aktien, letzte Transaktion am 17.10.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Finvolution
ISIN | US31810T1016 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 13961 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Fluence Energy Inc.
ISIN | US34379V1035 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 116251 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
GitLab Inc.
ISIN | US37637K1088 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 36492 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 392823 Aktien, letzte Transaktion am 11.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Grenergy Renovables
ISIN | ES0105079000 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1124 Aktien, letzte Transaktion am 14.10.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hesai Group
ISIN | US4280501085 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 168157 Aktien, letzte Transaktion am 10.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 143431 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Hyperfine
ISIN | US44916K1060 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 864737 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Intellia Therapeutics Inc.
ISIN | US45826J1051 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Ion Beam Applications S.A.
ISIN | BE0003766806 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 11722 Aktien, letzte Transaktion am 06.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Kaspi.kz
ISIN | US48581R2058 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 35358 Aktien, letzte Transaktion am 02.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Kinaxis Inc.
ISIN | CA49448Q1090 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Lemonade
ISIN | US52567D1072 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 34622 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Markforged
ISIN | US57064N1028 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.05.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 994 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Meyer Burger Technology AG
ISIN | CH0108503795 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 09.02.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Micron Technology
ISIN | US5951121038 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 34706 Aktien, letzte Transaktion am 06.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Neste
ISIN | FI0009013296 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1575 Aktien, letzte Transaktion am 04.10.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Norsk Titanium AS
ISIN | NO0010969108 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1637125 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Nu Holdings
ISIN | KYG6683N1034 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 94370 Aktien, letzte Transaktion am 29.11.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
onsemi
ISIN | US6821891057 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 602 Aktien, letzte Transaktion am 04.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Opera Ltd.
ISIN | US68373M1071 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 42611 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oscar Health Inc.
ISIN | US6877931096 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 260389 Aktien, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
ISIN | GB00BP6S8Z30 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 60420 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Penneo
ISIN | DK0061283009 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.11.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Palantir Technologies Inc.
ISIN | US69608A1088 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 09.09.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
PayPal Inc.
ISIN | US70450Y1038 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 21383 Aktien, letzte Transaktion am 02.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto und 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies
Proterra Inc.
ISIN | US74374T1097 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.08.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
