Offenlegungen
TEQ Capital GmbH ("TEQ Capital") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Adyen N.V.
ISIN | NL0012969182 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Aehr Test Systems
ISIN | US00760J1088 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.04.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
AInnovation Technology Group Co., Ltd.
ISIN | CNE1000055Z1 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.08.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Alphawave Semi
ISIN | GB00BNDRMJ14 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 3606460 Aktien, letzte Transaktion am 14.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
ArcticZymes Technologies
ISIN | NO0010014632 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 29809 Aktien, letzte Transaktion am 09.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
AutoStore Holdings
ISIN | BMG0670A1099 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 177544 Aktien, letzte Transaktion am 17.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Baidu Inc.
ISIN | KYG070341048 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 23.01.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
BB Biotech
ISIN | CH0038389992 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 36514 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
BE Semiconductor
ISIN | NL0012866412 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 434 Aktien, letzte Transaktion am 20.02.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Beam Therapeutics Inc.
ISIN | US07373V1052 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Befesa
ISIN | LU1704650164 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
BYD Co. Ltd.
ISIN | CNE100000296 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 91319 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Cadeler
ISIN | DK0061412772 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 551332 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Cadence Design Systems Inc.
ISIN | US1273871087 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 3515 Aktien, letzte Transaktion am 27.12.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Carbios
ISIN | FR0011648716 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 06.02.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Coinbase Global Inc.
ISIN | US19260Q1076 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 10948 Aktien, letzte Transaktion am 24.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Compass Inc.
ISIN | US20464U1007 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.11.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Copperleaf Technologies
ISIN | CA21766N1096 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 11.06.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Coupang Inc.
ISIN | US22266T1097 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.10.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
CRISPR Therapeutics AG
ISIN | CH0334081137 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.04.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
CS Disco
ISIN | US1263271058 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 22.11.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
dLocal
ISIN | KYG290181018 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 12185 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Eaton
ISIN | IE00B8KQN827 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 193 Aktien, letzte Transaktion am 10.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Enphase Energy
ISIN | US29355A1079 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 200 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Fate Therapeutics Inc.
ISIN | US31189P1021 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Finvolution
ISIN | US31810T1016 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 15747 Aktien, letzte Transaktion am 26.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Fluence Energy Inc.
ISIN | US34379V1035 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 17.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
ISIN | US37611X1000 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
GitLab Inc.
ISIN | US37637K1088 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 30053 Aktien, letzte Transaktion am 19.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Grab Holdings Inc.
ISIN | KYG4124C1096 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 294315 Aktien, letzte Transaktion am 26.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Grenergy Renovables
ISIN | ES0105079000 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 4016 Aktien, letzte Transaktion am 19.02.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Hesai Group
ISIN | US4280501085 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Hims & Hers Health Inc.
ISIN | US4330001060 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 19.02.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Hyperfine
ISIN | US44916K1060 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 620025 Aktien, letzte Transaktion am 19.02.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
InPost
ISIN | LU2290522684 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 195627 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Intellia Therapeutics Inc.
ISIN | US45826J1051 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Ion Beam Applications S.A.
ISIN | BE0003766806 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 13088 Aktien, letzte Transaktion am 24.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Kaspi.kz
ISIN | US48581R2058 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 51796 Aktien, letzte Transaktion am 26.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Kinaxis Inc.
ISIN | CA49448Q1090 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.07.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Lemonade
ISIN | US52567D1072 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 50436 Aktien, letzte Transaktion am 19.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Li-Cycle Holdings Corp.
ISIN | CA50202P1053 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.03.2023 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Markforged
ISIN | US57064N1028 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.05.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Mercadolibre Inc.
ISIN | US58733R1023 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 465 Aktien, letzte Transaktion am 14.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Meyer Burger Technology AG
ISIN | CH0108503795 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 09.02.2024 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Micron Technology
ISIN | US5951121038 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 51764 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Neste
ISIN | FI0009013296 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2 Aktien, letzte Transaktion am 26.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Norsk Titanium AS
ISIN | NO0010969108 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1528789 Aktien, letzte Transaktion am 24.03.2025 |
Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: 10xDNA - Disruptive Technologies, 10xDNA - Disruptive Technologies Institutional, 10xDNA - Disruptive Technologies ex Crypto, 10xDNA - Small & Mid Cap Technologies und 10xDNA - Clean Technologies
Nu Holdings
ISIN | KYG6683N1034 |
---|---|
Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 160611 Aktien, letzte Transaktion am 27.03.2025 |
