Offenlegungen
Die TEQ Capital GmbH ("TEQ Capital") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Adyen N.V.
| ISIN | NL0012969182 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2411 Aktien, letzte Transaktion am 07.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Aehr Test Systems
| ISIN | US00760J1088 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.04.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
AInnovation Technology Group Co., Ltd.
| ISIN | CNE1000055Z1 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.08.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Aixtron
| ISIN | DE000A0WMPJ6 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 37685 Aktien, letzte Transaktion am 23.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Alibaba Group
| ISIN | KYG017191142 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 120706 Aktien, letzte Transaktion am 08.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Alphawave Semi
| ISIN | GB00BNDRMJ14 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 10.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Amazon.com
| ISIN | US0231351067 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 19746 Aktien, letzte Transaktion am 30.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Ja |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
ArcticZymes Technologies
| ISIN | NO0010014632 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.08.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
ASML Holding
| ISIN | NL0010273215 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2175 Aktien, letzte Transaktion am 05.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
AttaiBeckley
| ISIN | US04650F1012 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.07.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Auto1 Group
| ISIN | DE000A2LQ884 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 45487 Aktien, letzte Transaktion am 29.05.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
AutoStore Holdings
| ISIN | BMG0670A1099 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.05.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Baidu Inc.
| ISIN | KYG070341048 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BB Biotech
| ISIN | CH0038389992 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 26.01.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BE Semiconductor
| ISIN | NL0012866412 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 05.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Beam Therapeutics Inc.
| ISIN | US07373V1052 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Befesa
| ISIN | LU1704650164 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.12.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BitMine Immersion Technologies
| ISIN | US09175A2069 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.05.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BYD Co. Ltd.
| ISIN | CNE100000296 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 110449 Aktien, letzte Transaktion am 03.08.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Cadeler
| ISIN | DK0061412772 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 06.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Cadence Design Systems Inc.
| ISIN | US1273871087 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 4591 Aktien, letzte Transaktion am 15.05.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Carbios
| ISIN | FR0011648716 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 06.02.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Carrier Global
| ISIN | US14448C1045 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 879 Aktien, letzte Transaktion am 29.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Coinbase Global Inc.
| ISIN | US19260Q1076 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 06.07.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Compass Inc.
| ISIN | US20464U1007 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.11.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Compass Pathways
| ISIN | US20451W1018 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 976325 Aktien, letzte Transaktion am 11.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Copperleaf Technologies
| ISIN | CA21766N1096 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 11.06.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Coupang Inc.
| ISIN | US22266T1097 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.10.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
CRISPR Therapeutics AG
| ISIN | CH0334081137 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.04.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
CS Disco
| ISIN | US1263271058 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 22.11.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Daikin Industries
| ISIN | JP3481800005 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 229 Aktien, letzte Transaktion am 29.09.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
dLocal
| ISIN | KYG290181018 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 18546 Aktien, letzte Transaktion am 26.08.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Duolingo
| ISIN | US26603R1068 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 999 Aktien, letzte Transaktion am 06.07.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Eaton
| ISIN | IE00B8KQN827 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 138 Aktien, letzte Transaktion am 10.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Enphase Energy
| ISIN | US29355A1079 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2292 Aktien, letzte Transaktion am 09.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
ETHZilla
| ISIN | US68236V3024 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 20.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Fate Therapeutics Inc.
| ISIN | US31189P1021 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Finvolution
| ISIN | US31810T1016 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 05.02.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Fluence Energy Inc.
| ISIN | US34379V1035 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 17.03.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Full Truck Alliance
| ISIN | US35969L1089 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
GH Research
| ISIN | IE000GID8VI0 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 29311 Aktien, letzte Transaktion am 30.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
| ISIN | US37611X1000 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
GitLab Inc.
| ISIN | US37637K1088 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 01.12.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Grab Holdings Inc.
| ISIN | KYG4124C1096 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 82057 Aktien, letzte Transaktion am 07.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Grenergy Renovables
| ISIN | ES0105079000 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 5613 Aktien, letzte Transaktion am 30.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hesai Group
| ISIN | US4280501085 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 49784 Aktien, letzte Transaktion am 06.07.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hims & Hers Health Inc.
| ISIN | US4330001060 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 5572 Aktien, letzte Transaktion am 06.07.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hinge Health
| ISIN | US4333131039 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 1591 Aktien, letzte Transaktion am 01.10.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hippo Holdings
| ISIN | US4335392027 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 45661 Aktien, letzte Transaktion am 09.11.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hyperfine
| ISIN | US44916K1060 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 02.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
INIT Innovation in Traffic Systems
| ISIN | DE0005759807 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 6483 Aktien, letzte Transaktion am 22.05.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
InPost
| ISIN | LU2290522684 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 12.02.2026 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
