Offenlegungen
TEQ Capital GmbH ("TEQ Capital") hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben geeignete interne Richtlinien und Prozesse zur Vermeidung und Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der Erstellung und Verbreitung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen („Research“) erarbeitet und etabliert. So werden Interessenkonflikte vermieden, indem kein Research im Auftrag von Emittenten oder Dritten erstellt wird und dennoch nicht vollständig zu beseitigende Interessenkonflikte vor Verbreitung des Research identifiziert und in der untenstehenden Liste offengelegt werden.
Adyen N.V.
| ISIN | NL0012969182 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 12.12.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Aehr Test Systems
| ISIN | US00760J1088 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.04.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
AInnovation Technology Group Co., Ltd.
| ISIN | CNE1000055Z1 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.08.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Aixtron
| ISIN | DE000A0WMPJ6 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 19336 Aktien, letzte Transaktion am 10.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Alibaba Group
| ISIN | KYG017191142 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 141318 Aktien, letzte Transaktion am 15.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Alphawave Semi
| ISIN | GB00BNDRMJ14 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 10.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
ArcticZymes Technologies
| ISIN | NO0010014632 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.08.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
AutoStore Holdings
| ISIN | BMG0670A1099 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.05.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Baidu Inc.
| ISIN | KYG070341048 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 23.01.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BB Biotech
| ISIN | CH0038389992 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 22287 Aktien, letzte Transaktion am 24.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BE Semiconductor
| ISIN | NL0012866412 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 05.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Beam Therapeutics Inc.
| ISIN | US07373V1052 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Befesa
| ISIN | LU1704650164 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.12.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BitMine Immersion Technologies
| ISIN | US09175A2069 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2635 Aktien, letzte Transaktion am 21.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
BYD Co. Ltd.
| ISIN | CNE100000296 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 208827 Aktien, letzte Transaktion am 15.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Cadeler
| ISIN | DK0061412772 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 682754 Aktien, letzte Transaktion am 29.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Cadence Design Systems Inc.
| ISIN | US1273871087 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2934 Aktien, letzte Transaktion am 15.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Carbios
| ISIN | FR0011648716 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 06.02.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Carrier Global
| ISIN | US14448C1045 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 496 Aktien, letzte Transaktion am 29.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Coinbase Global Inc.
| ISIN | US19260Q1076 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 28.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Compass Inc.
| ISIN | US20464U1007 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 04.11.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Compass Pathways
| ISIN | US20451W1018 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 649502 Aktien, letzte Transaktion am 27.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Copperleaf Technologies
| ISIN | CA21766N1096 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 11.06.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Coupang Inc.
| ISIN | US22266T1097 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.10.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
CRISPR Therapeutics AG
| ISIN | CH0334081137 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 24.04.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
CS Disco
| ISIN | US1263271058 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 22.11.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Daikin Industries
| ISIN | JP3481800005 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 229 Aktien, letzte Transaktion am 29.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
dLocal
| ISIN | KYG290181018 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 28215 Aktien, letzte Transaktion am 21.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Eaton
| ISIN | IE00B8KQN827 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 138 Aktien, letzte Transaktion am 26.08.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Enphase Energy
| ISIN | US29355A1079 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 28.03.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
ETHZilla
| ISIN | US68236V3024 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 20.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Fate Therapeutics Inc.
| ISIN | US31189P1021 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.04.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Finvolution
| ISIN | US31810T1016 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 159987 Aktien, letzte Transaktion am 24.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Fluence Energy Inc.
| ISIN | US34379V1035 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 17.03.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.
| ISIN | US37611X1000 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 13.03.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
GitLab Inc.
| ISIN | US37637K1088 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 42877 Aktien, letzte Transaktion am 22.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Grab Holdings Inc.
| ISIN | KYG4124C1096 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 578774 Aktien, letzte Transaktion am 21.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Grenergy Renovables
| ISIN | ES0105079000 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 2963 Aktien, letzte Transaktion am 06.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hesai Group
| ISIN | US4280501085 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 18.03.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hims & Hers Health Inc.
| ISIN | US4330001060 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 19.02.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Hyperfine
| ISIN | US44916K1060 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 02.06.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
INIT Innovation in Traffic Systems
| ISIN | DE0005759807 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 5192 Aktien, letzte Transaktion am 22.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
InPost
| ISIN | LU2290522684 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 344793 Aktien, letzte Transaktion am 22.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Intellia Therapeutics Inc.
| ISIN | US45826J1051 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 14.09.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Ion Beam Applications S.A.
| ISIN | BE0003766806 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 70365 Aktien, letzte Transaktion am 26.09.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Kaspi.kz
| ISIN | US48581R2058 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 52570 Aktien, letzte Transaktion am 21.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Kinaxis Inc.
| ISIN | CA49448Q1090 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 07.07.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Lemonade
| ISIN | US52567D1072 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 33688 Aktien, letzte Transaktion am 21.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Li-Cycle Holdings Corp.
| ISIN | CA50202P1053 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 29.03.2023 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Markforged
| ISIN | US57064N1028 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 08.05.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Mercadolibre Inc.
| ISIN | US58733R1023 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Ja, 556 Aktien, letzte Transaktion am 29.10.2025 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
1 Kombinierte Angabe bezogen auf alle TEQ-Fonds: TEQ - Disruptive Technologies, TEQ - Disruptive Technologies Institutional, TEQ - Small & Mid Cap Technologies und TEQ - Clean Technologies
Meyer Burger Technology AG
| ISIN | CH0108503795 |
|---|---|
| Position in TEQ-Fonds1 | Nein, letzte Transaktion am 09.02.2024 |
| Geschäftsverbindungen zur TEQ Capital GmbH | Nein |
| Position der TEQ Capital GmbH | Nein |
| Private Positionen von Mitarbeitern | Ja |
| Positionen verbundener Unternehmen | Nein |
